ODM alto-bajo del OEM de la máquina del ejercicio de la polea de la máquina del ejercicio de la polea
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | Hotkam |
Certificación: | CE; Rohs; ISO9001 |
Número de modelo: | HK-8003 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 pedazos |
---|---|
Precio: | $825.00/pieces 2-9 pieces |
Detalles de empaquetado: | embalaje estándar de madera del caso o de la exportación |
Capacidad de la fuente: | 300 pedazos/pedazos por Mes |
Información detallada |
|||
Color: | ETC DE PLATA | Embalaje: | caja del cartón |
---|---|---|---|
Logotipo: | Logotipo del cliente | Artículo: | HK-8003 |
Función: | Músculo del ejercicio | MOQ: | 1PC |
Tamaño de la asamblea: | 1540*1268*1345 | Puerto: | puerto de Guangzhou, Shenzhen |
Alta luz: | Alto ejercicio MachineOEM de la polea,ODM bajo de la máquina del ejercicio de la polea,ODM del OEM del equipo del gimnasio de la polea |
Descripción de producto
Máquina alta-baja del ejercicio de la polea


Modelo no. | Nombre | TAMAÑO | CBM | N.W. (kilogramo) | G.W. (kilogramo) |
HK-8003 | Polea alta-baja máquina-máquina | 1540*1268*1345 milímetro | 0,8 | 250 | 280 |
TÉRMINO DE GARANTÍA DE LA APTITUD DE HOTKAM | ||
Equipo de la fuerza | ||
NO. | ARTÍCULO | PERÍODO DE GARANTÍA |
1 | Marco, soldadura | 10 años |
2 | Levas | 3 años |
3 | Guía Roces | 3 años |
4 | Pilas del peso | 3 años |
5 | Transportes rotatorios | 2 años |
6 | Poleas | 2 años |
7 | Otros | 1 año |
Integre perfectamente eltubode R89m m, de larondaT3.5y50*100m m, | ||||||||
Tubo oblongo T3.5, elegante y de moda; |
||||||||
Polea plástica: ø106x20mm, con el transporte sellado 6202RS; | ||||||||
Amortiguador: La espuma de la PU con cuero sintético, guarda la forma por tiempo largo; | ||||||||
Sistema neumático de la ajuste del asiento, más cómodo y liso; | ||||||||
La pila del peso del arrabio, peso estándar es 80 kilogramos, puede ser extendida en 100 kilogramos a 120 kilogramos para algunos modelos; |
Quiere saber más detalles sobre este producto